Alg II bzw. Bürgergeld Regelsatz
Regelbedarfsstufen (RBS) in Euro je Monat
Regelbedarfsstufe | 2023 | ab 01.01.2024 | Veränderung |
---|---|---|---|
RBS 1: Volljährige, die nicht in einer Partnerschaft leben | 502 | 563 | + 61 |
RBS 2: Volljährige Partner | 451 | 506 | + 55 |
RBS 3: Volljährige in Einrichtung und 18 bis 24- Jährige im Elternhaus | 402 | 451 | + 49 |
Kinder im Alter von | |||
RBS 4: 14 bis 17 Jahre | 420 | 471 | + 51 |
RBS 5: 6 bis 13 Jahre | 348 | 390 | + 42 |
RBS 6: 0 bis 5 Jahre | 318 | 357 | + 39 |
Kinder und Jugendliche der Regelbedarfsstufen 3 bis 6 erhalten zusätzlich neben dem Regelbedarf auch einen Kindersofortzuschlag in Höhe von 20 Euro monatlich bis zur Einführung einer Kindergrundsicherung.