Alg II Regelsatz
Regelbedarfsstufen 2020 und 2021 in Euro je Monat
Regelbedarfsstufe (RBS) | 2020 | ab 01.01.2021 | Veränderung in Euro |
---|---|---|---|
RBS 1: Volljährige, die nicht in einer Partnerschaft lebend | 432 | 446 | +14 |
RBS 2: Volljährige Partner | 389 | 401 | +12 |
RBS: SGB XII: Volljährige in Einrichtung SGB II: 18 bis 24- Jährige im Elternhaus | 345 | 357 | +12 |
Kinder im Alter von | |||
RBS 4: 14 bis 17 Jahre | 328 | 373 | +45 |
RBS 5: 6 bis 13 Jahre | 308 | 309 | +1 |
RBS 6: 0 bis 5 Jahre | 250 | 283 | +33 |
Entsprechende Änderungsbescheide verschickt das Jobcenter ab dem 21.11.2020.