Kosten der Unterkunft
Angemessene Unterkunfts- und Heizkosten für den Bereich des Landkreises Wesermarsch
Unterkunftskosten
Bruttokaltmiete = Kaltmiete + Betriebskosten
Für den Bereich des Landkreis Wesermarsch, der in 3 Mietkategorien unterteilt ist, gelten folgende Angemessenheitsrichtwerte für Kosten der Unterkunft:
Größe der BG | Nord (Nordenham, Butjadingen) | Mitte (Brake, Jade, Stadland, Ovelgönne) | Süd (Elsfleth, Berne, Lemwerder) |
Alleinstehende/r | 387,50 € | 379,50 € | 411,50 € |
2 Personen | 451,80 € | 435,60 € | 485,40 € |
3 Personen | 539,25 € | 544,50 € | 622,50 € |
4 Personen | 589,90 € | 590,75 € | 753,95 € |
5 Personen | 666,90 € | 669,75 € | 775,20 € |
Jede weitere Person | + 70,20 € | + 70,50 € | + 81,60 € |
Heizkosten
Auf Grundlage des „Heizkostenspiegels 2020“ können ohne Einschränkung folgende Abschlagszahlungen berücksichtigt werden:
Größe der BG | Wohnfläche in qm | Betrag |
1-Personen- Haushalt | bis 50 qm | 139,00 € |
2-Personen-Haushalt | bis 60 qm | 166,00 € |
3-Personen-Haushalt | bis 75 qm | 208,00 € |
4-Personen-Haushalt | bis 85 qm | 238,00 € |
5-Personen-Haushalt | bis 95 qm | 265,00 € |
Jede weitere Person | Bitte Rücksprache mit Jobcenter halten |
Diese Informationen dienen nur zu Ihrer Information und stellen in keinem Falle eine Genehmigung für Ihren Umzug dar. Ein Umzug muss aus hilferechtlicher Sicht notwendig sein und vorher von Ihrem Sachbearbeiter genehmigt werden.