Telefonliste der Geschäftsstelle Einbeck
Sie finden hier eine Telefonliste mit den wichtigsten Nummern aus den Bereichen Leistungsgewährung und Markt und Integation (Arbeitsvermittlung). Des Weiteren steht im Downloadcenter eine Telefonliste aller Geschäftsstellen zum Herunterladen als PDF-Dokument zur Verfügung.
Bereich Leistungsgewährung
Im Bereich der Geschäftsstelle Einbeck sind die Zuständigkeiten im Leistungsbereich nach den Bedarfsgemeinschaften (letzten beiden Endziffern) aufgeteilt. Sollten Sie Fragen zu Ihren Leistungsangelegenheiten haben oder einen Termin vereinbaren wollen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Leistungsbearbeiter.
Name | Zuständigkeit | Telefonnummer |
Herr Loßie | Teamleitung | 05561/9309 - 16 |
Team 631 | ||
Herr Hesenkamp | BG 00 - 01 & 39 | 05561/9309 - 69 |
Frau Bartols | BG 02 - 06 / GleiB | 05561/9309 - 17 |
Frau Cevik | BG 07 - 09 & 40 | 05561/9309 - 65 |
Frau Jagonak | BG 10 - 17 | 05561/9309 - 71 |
Frau Langer | BG 18 - 23 | 05561/9309 - 58 |
Frau Lohse | BG 24 - 32 | 05561/9309 -67 |
Herr Altmann | BG 33 - 36 & 41 | 05561/9309 - 25 |
Team 632 | ||
Frau Striewski | BG 42 - 46 | 05561/9309 - 61 |
Frau Sowa | BG 45 - 50 | 05561/9309 - 72 |
Frau Turba | BG 42 - 44, 51 - 52 | 05561/9309 - 43 |
Frau Dreyer | BG 24 - 32 | 05561/9309 - 49 |
Frau Gottschalk | BG 55 - 64 | 05561/9309 - 35 |
Team 633 | ||
Frau Grebe | BG 65 - 70 | 05561/9309 - 31 |
Herr Meier | BG 71 - 80 | 05561/9309 - 60 |
Frau Ellermeier | BG 81 - 90 | 05561/9309 - 68 |
Frau Stein | BG 91 - 95 & 37 | 05561/9309 - 66 |
Frau Güttler | BG 96 - 99 & 38 | 05561/9309 - 62 |
Frau Wagener-Fürst | 05561/9309 - 48 | |
___________________________________________________________________________________________________________
Bereich Arbeitsvermittlung
Im Bereich der Geschäftsstelle Einbeck sind die Zuständigkeiten im Bereich der Arbeitsvermittlung nach Buchstaben (Anfangsbuchstabe des Nachnamen) aufgeteilt.
Bewerber über 25 Jahre
Name | Zuständigkeit | Telefonnummer |
Frau Graf | Teamleitung | 05561/9309 - 85 |
Team | ||
Herr Hoffmeister | Ka-Ki, T, S (ohne Sch) | 05561/9309 - 12 |
Frau Thiemt | UKR: K, M-P, Q-T sowie Ü25 R | 05561/9309 - 83 |
Herr Rohde | B, C, Kj-Ko, Q, U, X, Y | 05561/9309 - 82 |
Herr Grote | Spezialisierung Ü60 | 05561/9309 - 87 |
Frau Engelke | N, P, W | 05561/9309 - 42 |
Frau Kraft | Sprachkoordination 8HKL | 05561/9309 - 24 |
Herr Große | A, D, E, O | 05561/9309 - 84 |
Herr Mühle | F, I, M, Sch, V, Z | 05561/9309 - 81 |
Frau Werner | UKR: A-J, L, U-Z sowie Ü25 J, Ö | 05561/9309 - 86 |
Herr Kratz | G, H, Kp-Kz | 05561/9309 - 78 |
Herr Hanelt | FM Ü25 | 05561/9309 - 23 |
Frau Böttger | Jobturbo 🚀 | 05561/9309 - 14 |
JBA | ||
Frau Ellies | U25 A-C, E-G, P, V | 05561/9309 - 46 |
Frau Marx | U25 Q-U, W-Z | 05561/9309 - 79 |
Herr Riedel | U25 D, H-O sowie Ü25 L | 05561/9309 - 34 |
Herr Wegmüller | FM U25 / Ü25 |
Bewerber unter 25 Jahre
Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren erhalten dabei eine besondere Beratung und Betreuung durch die Jugendberufsagentur, um ihre Eingliederungschancen zu erhöhen.