Arbeitslosengeld II
Regelbedarf
Der Regelbedarf deckt pauschal die Kosten für Ernährung, Kleidung, Haushaltsenergie (ohne Heizung und Warmwassererzeugung), Körperpflege, Hausrat, Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie in vertretbarem Umfang auch Beziehungen zur Umwelt und die Teilnahme am kulturellen Leben ab.
Bedarf | ab 01.01.2021 |
Regelbedarf für Alleinstehende/ Alleinerziehende | 446 € |
Volljährige Partner innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft | 401 € |
Regelleistung unter 25-Jährige im Haushalt der Eltern / Strafregelleistung für ohne Zustimmung ausgezogene U 25er | 357 € |
Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres (0-5 Jahre) | 283 € |
Kinder ab Beginn des 7. Lebensjahres bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (6-13 Jahre) | 309 € |
| 373 € |
Sozialgeld
Nicht erwerbsfähige Leistungsbedürftige erhalten Sozialgeld, wenn in ihrer Bedarfsgemeinschaft mindestens ein erwerbsfähiger Hilfebedürftiger lebt.