Navigationspfad
Tabelle anerkannter Mietobergrenzen
Kosten für Unterkunft
Tabelle anerkannter Mietobergrenzen (enthält Nettokaltmiete + Betriebskosten) für Kiel ab 01.01.2012
Haushalt mit Personen | Anzuerkennende Wohnungsgröße in qm² | Mietobergrenze |
1 | bis 50 | 308,50 € |
2 | bis 60 | 370,20 € |
3 | bis 75 | 451,50 € |
4 | bis 85 | 504,90 € |
5 | bis 95 | 564,30 € |
6 | bis 105 | 623,70 € |
7 | bis 115 | 683,10 € |
jede weitere Person + 10m² | | 59,40 € |
Jugendliche unter 25 Jahren | Nettokaltmiete + Betriebskosten + Heizung | 205 € |
Stand Januar 2012